盾・ガーダー
盾
| 防御力 | 回避率 | 有効性 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小盾 | 10 | 40% | 斬打突射−−−− | 3 | 店(スタンレー他) | |
| 大盾 | 16 | 40% | 斬打突射−−−− | 3 | 店(スタンレー他) | |
| スパイクシールド | 18 | 35% | 斬打突射−−−− | 3 | 宝箱(最果ての島) 敵(オーガバトラー) 初期装備(ハーマン) | 特殊技:シールドラッシュ |
| 騎士の盾 | 25 | 40% | 斬打突射−−−− | 3 | 店(ヤーマス他) 敵(アレフ) | |
| 炎獣の盾 | 20 | 35% | 斬打突射熱−−− | 3 | 開発(炎獣の革) | |
| 竜鱗の盾 | 35 | 35% | 斬打突射熱冷雷− | 3 | 開発(竜鱗) | |
| 水鏡の盾 | 30 | 40% | 斬打突射熱冷雷状 | 3 | 敵(玄竜、ゼラビートル) | |
| 魔王の盾 | 回避 | 0% | 斬打突射熱冷雷状 | 5 | 敵(デスマスター) | 敵の攻撃を一定確率で完全無効化 術効果増幅 補助魔法無効 WP・JP消費2倍 |
ガーダー
| 防御力 | 回避率 | 有効性 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトガード | 回避 | 15% | 斬打突−−−−− | 1 | 店(ミュルス他) 初期装備(ポール) | |
| バックラー | 回避 | 18% | 斬打突−−−−− | 1 | 宝箱(ポドールイの洞窟) 敵(スケアヘッド、ブラザー、ホブゴブリン、カエル戦士、カエル兵士) | |
| スマートガード | 回避 | 20% | 斬打突−−−−− | 1 | 店(ランス他) | |
| エクセルガード | 回避 | 30% | 斬打突−−−−− | 1 | 開発(材料不要) | |
| アースガード | 回避 | 25% | 斬打突−−−雷− | 1 | 開発(材料不要) | |
| ウィルガード | 回避 | 20% | 斬打突射熱冷雷状 | 1 | 宝箱(腐海の廃墟) | |
| ワンダーバングル | 回避 | 99% | −−−射−−−− | 1 | 宝箱(魔王殿) 敵(メドゥーサ、リリス) |