武器
剣
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
長剣 | 8 | - | 2 | 店(ランス他) 敵※無刀取り可(スケルトン) 初期装備(ユリアン他) | |
三日月刀 | 12 | デミルーン デミルーンエコー |
2 | 店(ミュルス他) 敵※無刀取り可(ブラザー、クリプトン、クリプトエルダー、オーガバトラー、カエル戦士、ドラコニアン、野盗) 初期装備(ハリード) | 曲刀 |
ブロードソード | 14 | - | 2 | 店(ピドナ他) 敵(スケルトン、ドラコニアン、野盗) | |
ブラッディーソード | 19 | ファイナルストライク | 7 | 宝箱(死者の井戸、レオニード城) 敵※無刀取り可(スケアヘッド、剣神、クリプトン、ホブゴブリン、リザードマン、大野盗) | 再装備不可 特殊技使用後消滅 |
スパイダーソード | 20 | スパイダーネット ブレードネット |
2 | 宝箱(魔王殿) 敵※無刀取り可(リザードマン) 無刀取り(スケアヘッド) | |
ファルシオン | 23 | デミルーン デミルーンエコー |
2 | 開発(三日月刀) | 曲刀 |
白銀の剣 | 25 | - | 2 | 店(リブロフ、ヤーマス他) | |
スクリーマー | 28 | スケアーボイス ファイナルストライク |
2 | 宝箱(腐海の廃墟) 敵※無刀取り可(剣神) | 特殊技ファイナルストライク使用後消滅 |
イビルアイ | 34 | 氷の瞳 魅惑の瞳 |
2 | 開発(魔女の瞳) | |
七星剣 | 35 | スターバースト | 2 | 神王の塔攻略 | 特殊技使用後その戦闘中に限りLV七星剣(威力:60)に変化 |
降魔の剣 | 39 | ファイナルストライク | 2 | 敵(明王) | 特殊技使用後消滅 |
カムシーン | 41 | デミルーン デミルーンエコー |
2 | 諸王の都攻略※主人公ハリードのみ | 曲刀 |
竜鱗の剣 | 43 | - | 2 | 開発(竜鱗) | |
七星剣 | 60 | スターストリーム | 2 | 七星剣増殖法 | 特殊技使用後通常の七星剣(威力:35)に戻る アイコンバグ(LV) |
大剣
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大剣 | 10 | - | 4 | 店(ファルス他) 敵※無刀取り可(ベラドンナ) 初期装備(カタリナ) | |
妖刀龍光 | 13 | 退魔神剣 | 4 | 開発(材料不要) | 曲刀 |
バスタードソード | 17 | - | 3 | 開発(材料不要) | 剣技使用可 |
ツヴァイハンダー | 18 | - | 4 | 店(ピドナ他) 敵※無刀取り可(バーバリアン、アラケスの戦鬼) | |
東方不敗 | 27 | - | 3 | 店(玄城) 宝箱(ゼルナム族の巣) 初期装備(少年) 無刀取り(オーガバトラー、アールヴ) | 曲刀 |
トリプルソード | 33 | ダンシングソード | 4 | 無刀取り(巨人) | 特殊技使用後その戦闘中に限り小剣(威力:22)に変化 |
フランベルジュ | 34 | - | 4 | 開発(材料不要) | |
氷の剣 | 40 | 霧氷剣 | 3 | 氷銀河攻略 | フリーズバリア状態(冷属性防御+128) 通常攻撃に冷属性付加 |
月下美人 | 43 | - | 3 | 敵(アールヴ) 無刀取り(*アールヴ) | 曲刀 |
斧
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
手斧 | 9 | ヨーヨー | 3 | 店(ミュルス他) 初期装備(エレン) | |
バイキングアクス | 17 | ジンギスカン | 4 | 宝箱(財宝の洞窟(5)) 敵(アラケスの戦鬼) 初期装備(ハーマン) | |
戦斧 | 21 | - | 4 | 店(ヤーマス他) 敵※無刀取り可(バーバリアン、アフカル) | |
フランシスカ | 25 | ヨーヨー | 3 | 開発(手斧) | |
バスターアクス | 30 | ファイナルストライク | 4 | 敵(ミノタウロス※無刀取り可、アフカル) | 特殊技使用後消滅 |
ホークウインド | 34 | オービットボーラ | 3 | 宝箱(腐海の廃墟) | |
ブローヴァ | 36 | - | 4 | 開発(材料不要) | |
魔王の斧 | 42 | ファイナルストライク | 5 | 神王の塔攻略 | WP・JP消費2倍 特殊技使用後その戦闘中に限り消滅 |
棍棒
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
バトルハンマー | 8 | - | 2 | 初期装備(詩人、ノーラ、主人公(得意武器:棍棒の場合のみ)) | |
生命の杖 | 10 | パワーヒール シャッタースタッフ |
1 | 宝箱(洞窟寺院跡、神王の塔、黄京、ポドールイの洞窟) 初期装備(ミカエル、ティベリウス) | 特殊技シャッタースタッフ使用後消滅 |
ルーンの杖 | 13 | スペルエンハンス シャッタースタッフ |
1 | 宝箱(神王の塔、レオニード城) | 特殊技シャッタースタッフ使用後消滅 |
棍棒 | 15 | - | 4 | 店(アケ) 宝箱(いけにえの穴) 敵(ゴブリン※無刀取り可、ドビー※無刀取り可、トレンティノ、トーチャー) 初期装備(ウォード) | |
仕込み杖 | 16 | 居合抜き 抜刀ツバメ返し |
1 | 宝箱(財宝の洞窟(5)) 初期装備(ハーマン) | 特殊技使用後その戦闘中に限り小剣(威力:10)に変化 |
ゴールデンバット | 19 | 振り逃げ マイダスハンド |
2 | 開発(棍棒) | |
栄光の杖 | 20 | ブレス | 1 | 神王の塔攻略 敵(クリプトエルダー) 無刀取り(*クリプトエルダー) | |
ツイスター | 22 | - | 2 | 無刀取り(戦鬼、強鬼) 初期装備(ウンディーネ、フルブライト) | |
スリッジハンマー | 30 | - | 6 | 敵※無刀取り可(戦鬼、強鬼、オーガ) 宝箱(諸王の都) |
小剣
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
フルーレ | 7 | - | 1 | 店(ウィルミントン他) 初期装備(モニカ、放浪娘) | |
マスカレイド | 9 | ウェイクアップ | 1 | 神王の塔攻略 初期装備(カタリナ) | 特殊技使用後その戦闘中に限り大剣(威力:35)に変化 |
仕込み杖 | 10 | - | 1 | 七星剣増殖法の要領で仕込み杖(棍棒)の特殊技を閃く | 剣技使用可 |
ナイチンゲール | 12 | ナースヒール | 1 | 宝箱(火術要塞) | |
レイピア | 13 | - | 1 | 店(ピドナ他) 敵※無刀取り可(キノコ人間) 初期装備(ロビン、レオニード) | 剣技使用可 |
シルバーフルーレ | 17 | ウェアバスター | 1 | 開発(材料不要) | |
グラディウス | 23 | - | 1 | 開発(材料不要) | 剣技使用可 |
エストック | 28 | - | 1 | 店(ヤーマス他) 初期装備(ミカエル) | |
クリスナーガ | 37 | 蛇剣 | 1 | 開発(いん石のかけら) |
槍
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ロングスピア | 11 | - | 4 | 店(ファルス) 初期装備(トーマス、ハリード、ノーラ、シャール) | |
パルチザン | 15 | トライシューター | 4 | 開発(材料不要) | |
ハルベルト | 20 | スウィング | 4 | 開発(材料不要) | |
ルツェルンガード | 23 | トライシューター | 4 | 店(バンガード) 敵※無刀取り可(ニクシー、リザードロード) | |
アーメントゥーム | 27 | - | 4 | 店(ヤーマス他) 敵(アレフ※無刀取り可、カエル兵士、リザードロード) 初期装備(ようせい) | |
ウィルスピア | 30 | サイコバースト | 4 | 宝箱(神王の塔) | |
獣人の槍 | 34 | スウィング | 4 | 敵※無刀取り可(オーガロード) | |
聖王の槍 | 37 | 勝利の詩 | 2 | 神王の塔攻略 | |
ブリッツランサー | 38 | トライシューター | 4 | 開発(パルチザン) | |
竜槍スマウグ | 45 | スウィング ラウンドスライサー |
4 | 敵(ドラゴンルーラー(白、緑、赤、黒)) |
弓
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
狩人の弓 | 7 | - | 3 | 店(ランス他) 初期装備(サラ、トーマス) | |
長弓 | 15 | - | 5 | 店(ピドナ他) 初期装備(ようせい、ポール) | |
エルダーボウ | 22 | - | 3 | 宝箱(魔王殿、ゼルナム族の巣) | |
カナリアの弓 | 25 | レゾナンスウィープ | 3 | 開発(材料不要) | |
あずさ弓 | 26 | - | 4 | 店(玄城他) 初期装備(ツィーリン) 無刀取り(オーガロード) | |
ドビーの弓 | 27 | 死ね矢 | 6 | 敵(ドビー) 無刀取り(*ドビー、マスタードビー) | |
妖精の弓 | 30 | 妖精の矢 | 1 | 宝箱(聖王廟) | |
強化弓 | 34 | - | 6 | 開発(材料不要) 無刀取り(マスタードビー) | |
死の弓 | 42 | - | 5 | 開発(死のかけら) | HP回復不能 |
特殊武器
武器 威力 |
特殊 | 重量 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
聖杯 | 0 | - | 0 | レオニード城攻略※主人公モニカ入手不可 | ターン終了時に装備者のWP1回復 |
詩人のフィドル | 0 | みんなのうた | 2 | 固定装備(詩人) |