防具
身体
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士の鎧 | 14 | 6 | △雷 | 6 | 店(ファルス他) | |||
騎士の鎧 | 18 | 8 | △雷 | 6 | 店(ピドナ他) 敵(ベラドンナ) | |||
シルバーチェイル | 22 | △貫弓 | 16 | 音波 | 4 | 店(リブロフ他) | ||
白銀の鎧 | 28 | 18 | 音波 | 4 | 開発(シルバーチェイル) | |||
魚鱗の鎧 | 20 | 10 | △雷 | 水 | 6 | 開発(魚鱗) | ||
星辰の鎧 | 27 | 16 | △雷 | 魔力+2 | 6 | 開発(いん石のかけら) | ||
魔王の鎧 | 20 | 40 | 凝視 音波 投げ 水 | 全て+1 WP・JP消費2倍 |
5 | 敵(魔王の鎧) | ||
スターチェイル | 32 | △貫弓 | 24 | △雷 | 魔力+1 | 4 | 宝箱(水晶の廃墟) | |
ロードアーマー | 24 | 18 | △雷 | 5 | 初期装備(ミカエル) | |||
武神の鎧 | 35 | 8 | 7 | 店(玄城) 宝箱(諸王の都、黄京) | ||||
竜鱗の鎧 | 37 | 15 | ○+熱冷雷 | 6 | 開発(竜鱗) | |||
蒼龍の鎧 | 20 | 20 | 音波 | 蒼龍 | 5 | 敵(ビューネイドッグ) | ||
朱鳥の鎧 | 15 | 25 | 地上 | 朱鳥 浮遊 |
5 | 宝箱(火術要塞) | ||
白虎の鎧 | 25 | 15 | 投げ | 白虎 | 5 | 宝箱(魔王殿) | ||
玄武の鎧 | 30 | 10 | 水 | 玄武 | 5 | 宝箱(海底宮) | ||
黄龍の鎧 | 25 | 25 | 気絶 | 全て+1 | 5 | 宝箱(黄京) | ||
炎獣の革 | 12 | 12 | ○+熱 | 朱鳥 | 2 | 宝箱(火術要塞、ボルカノの館) 敵(ケルベロス、キマイラ) | ||
魔獣の革 | 16 | 13 | △状 | 月 | 2 | 宝箱(最果ての島、水晶の廃墟) 敵(ヌエ) | ||
ヒドラ革 | 20 | 10 | ○+熱 | 6 | 敵(ドラゴンパンジー、パイロヒドラ) | |||
ボーンブレスト | 18 | ×貫弓 | 10 | ×熱 | 1 | 敵(スケルトン、剣神) | ||
ロブスターメイル | 25 | △打 | 5 | ○+状 | 水 | 玄武 パンチがハサミになる |
0 | 固定装備(ボストン) |
炎のマント | 8 | 10 | ☆熱 | セルフバーニング状態 | 0 | 敵(アウナス) | ||
革鎧 | 9 | ○打 | 4 | 2 | 店(ギドラント他) 初期装備(エレン他) | |||
リジットレザー | 13 | ○打 | 6 | 2 | 店(ミュルス他) 初期装備(ノーラ他) 宝箱(いけにえの穴) | |||
ブリガンディ | 22 | ○打 | 9 | 2 | 店(バンガード他) | |||
ビーストレザー | 21 | ○打 | 16 | △状 | 月 | 2 | 開発(魔獣の革) | |
ヒドラレザー | 32 | ○打 | 18 | ◎熱 | 毒 | 2 | 開発(ヒドラ革) | |
ワニ革の鎧 | 18 | ○打 | 7 | ×冷 | 3 | 店(アケ) 宝箱(腐海の廃墟) | ||
術士のローブ | 8 | 12 | 魔力+1 | 0 | 店(ランス他) 初期装備(ティベリウス) | |||
道士のローブ | 12 | 15 | 魔力+2 | 0 | 店(ラシュクータ) 宝箱(洞窟寺院跡、神王の塔) 初期装備(バイ メイニャン他) 敵(タオマスター、仁王、観音、明王、ヴァナディース) | |||
湖水のローブ | 14 | 18 | 水 | 玄武 魔力+1 | 0 | 宝箱(ウンディーネの館) 初期装備(ウンディーネ) | ||
陽炎のローブ | 22 | 16 | ○+熱 | 魔力・意思力+1 太陽術増幅 |
0 | 敵(イネイブラー) | ||
月白のローブ | 14 | 27 | ○+冷 | 魔力+2 月術増幅 |
0 | 敵(インヴォーカー) | ||
星くずのローブ | 18 | 21 | ○+雷 | 魔力・体力+1 | 0 | 宝箱(マクシムスのアジト) 敵(マッドジェスター) | ||
宵闇のローブ | 42 | △斬打貫弓 | 42 | ×熱状 | アビス | 0 | 宝箱(レオニード城) 敵(ノスフェラン、リーパー) | |
宵闇のローブ | 42 | 42 | ×熱 | 気絶 麻痺 眠り 精神 暗闇 毒 凝視 | アビス HP自動回復 アクセサリー以外の防具装備不可 |
0 | 固定装備(レオニード) |
全身
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルジャースーツ | 25 | 10 | △雷 | 暗闇 | 13 | 店(ツヴァイク) | ||
プロテクトスーツ | 30 | 16 | △雷 | 暗闇 | 13 | 開発(材料不要) | ||
強化装甲 | 26 | △打 | 14 | △冷 | 暗闇 | 12 | 敵(バガー、バーサーカー、アレフ) | |
フォートスーツ | 45 | 26 | △雷 | 暗闇 | 15 | 開発(材料不要) | ||
タイタンスーツ | 35 | 22 | 暗闇 | 体力+2 | 12 | 宝箱(水晶の廃墟) 敵(イカロス、巨人、サイクロプス) | ||
機動装甲 | 32 | 24 | △冷 | 暗闇 地上 | 浮遊 | 7 | 開発(強化装甲) |
服
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チュニック | 4 | 2 | 0 | 店(ギドラント他) 初期装備(サラ、シャール他) | ||||
シルティーク | 3 | 3 | ○+冷 | 男性魅力半減 | 0 | 初期装備(モニカ、カタリナ、ウンディーネ、ミューズ) | ||
武道着 | 9 | 5 | 0 | 店(玄城) 初期装備(ノーラ、ロビン他) 敵(羅刹、悪鬼) | ||||
毛皮のベスト | 7 | 6 | ○+冷 | 0 | 店(ギドラント他) 初期装備(トーマス、ウォード他) | |||
羅刹のベルト | 6 | 6 | 体力+1 女性魅力半減 |
0 | 宝箱(魔王殿) 敵(羅刹、ミノタウロス、戦鬼、強鬼、悪鬼) | |||
ナッツのチョッキ | 8 | 12 | △状 | 0 | 宝箱(マクシムスのアジト) 敵(インプ、ナッツ) | |||
強化道着 | 14 | 9 | 0 | 開発(武道着) | ||||
サラサのシャツ | 3 | 6 | 盾と両手武器の併用可 | 1 | 固定装備(ぞう) | |||
フラワースカーフ | 1 | 7 | スタン 地上 | 蒼龍 浮遊 | 0 | 固定装備(ようせい) |
頭
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルフェイス | 6 | ○+打 | 3 | 暗闇 | 2 | 店(ロアーヌ) | ||
クロースヘルム | 10 | ○+打 | 5 | 暗闇 | 2 | 店(ツヴァイク他) | ||
サイコメット | 8 | ○+打 | 1 | 暗闇 | 魔力+1 | 2 | バイ メイニャンに話し掛ける | |
角かぶと | 9 | ○+打 | 3 | 暗闇 | 2 | 店(ミュルス他) 宝箱(バンガード) 敵(ブラザー他) | ||
ヘッドバンド | 1 | 6 | 魔力+1 | 0 | 開発(材料不要) | |||
ナイトキャップ | 3 | 4 | 眠り | 0 | 開発(材料不要) | |||
邪眼のマスク | 5 | 10 | 凝視 | 0 | 開発(魔女の瞳) | |||
聖王のかぶと | 8 | ○+打 | 8 | 暗闇 精神 | 2 | 宝箱(聖王廟) |
腕
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガントレット | 7 | 4 | 1 | 店(ツヴァイク他) 初期装備(ウォード) | ||||
ヴァンブレイス | 12 | 5 | 1 | 店(ウィルミントン) | ||||
シェルブレーザー | 6 | 3 | 器用さ+1 | 0 | 店(リブロフ) 宝箱(財宝の洞窟) | |||
パワーグラブ | 9 | 5 | 腕力+2 | 1 | 開発(材料不要) | |||
デュエルマスター | 7 | 7 | 腕力・器用さ+1 | 1 | 宝箱(黄京) | |||
鬼神小手 | 16 | 4 | 2 | 宝箱(諸王の都) ※主人公ハリードのみ | ||||
骨の腕輪 | 8 | ×打 | 8 | ×熱 | アビス 魔力+1 | 2 | 敵(ボーンドレーク、アビスドレーク) | |
銀の手 | 7 | 7 | 二刀流が可能(シャール以外) 基本能力値が腕力20(表示上は2低い)、器用さ21に変化(シャールのみ)[詳細] |
1 | 宝箱(ピドナ王宮) |
足
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革のブーツ | 4 | 3 | 1 | 店(ツヴァイク他) 初期装備(ユリアン他) | ||||
神威のブーツ | 12 | 7 | 1 | 宝箱(黄京) | ||||
道化のくつ | 4 | 4 | 魅力+1 | 1 | 敵(マッドジェスター) | |||
疾風のくつ | 1 | 6 | 素早さ+2 | 0 | 宝箱(諸王の都) ※主人公ハリードのみ | |||
ラバーソウル | 3 | 10 | ◎雷 | 素早さ+1 | 1 | 開発(材料不要) | ||
フェザーブーツ | 5 | 12 | 地上 | 素早さ+2 浮遊 |
1 | 開発(タイニイフェザー) | ||
聖王ブーツ | 7 | 7 | スタン | 1/4の確率で先制 | 5 | 宝箱(聖王廟) |
指輪
物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨十字 | 6 | 6 | アビス | 0 | 敵(イルヘッド、フリスベルグ、バリシュードラ、エルムバード、ボーンドレーク、モータルゴースト、アビスドレーク、デスシャーク) | |||
月の骨 | 2 | 10 | 月 月術増幅 |
0 | 宝箱(レオニード城) 敵(ワーバット、人虎、人狼) | |||
デッドハート | 0 | 12 | アビス | 0 | 敵(バリシュードラ、モータルゴースト、スカルタイタン、ガーゴイル、ヌエ、ロトンギアン、ドラゴンゾンビ(赤、紫、緑)、ポイゾンギアン) | |||
クリスナイフ | 0 | 8 | ◎状 | 0 | 開発(いん石のかけら) | |||
トウテツパターン | 0 | 10 | ○+状 | 0 | 開発(※トウテツ遭遇後、材料不要) | |||
魔女の瞳 | 0 | 13 | 凝視 | 0 | 宝箱(モウゼス(北)、マクシムスのアジト) | |||
トロールストーン | 0 | 14 | ×熱 | HP自動回復 | 0 | 宝箱(腐海の廃墟) 敵(ゴールデンバウム) | ||
ガードリング | 8 | 8 | 0 | 店(スタンレー) 初期装備(ミューズ) 宝箱(ボルカノの館他) 敵(オアンネス(悪魔、魚)、ニクサー(魚、妖精)、ペグパウラー、蛇女、アラクネ、エキドナ) | ||||
キャンディリング | 0 | 6 | ◎熱冷雷状 | 魔力+1 | 0 | 敵(ゼラチナスマター) | ||
牙のお守り | 3 | 3 | ○+状 | 腕力+1 | 0 | 宝箱(バンガード、財宝の洞窟、最果ての島) 敵(ボーンドレーク、アビスドレーク、パイロヒドラ、牙蛇、ロックパイソン、メルドウォーム、毒蛇、クローラー、ドラゴンパンジー) | ||
翼のお守り | 3 | 3 | ○+状 | 素早さ+1 | 0 | 宝箱(財宝の洞窟、腐海の廃墟) 敵(ヘルダイバー、バイター、翼手竜、サンダイバー、ブレイザー、ワイバーン、ストーマー) | ||
鳳の髪飾り | 1 | 7 | ○+状 | 魅力+1 | 0 | 初期装備(詩人) 敵(デイトリッパー、グリフォン、ガルダウイング、ダンサー、アールヴ) | ||
水心の爪 | 4 | 12 | 水 | 体力+1 | 0 | 敵(ゼラビートル) | ||
妖精環 | 0 | 7 | ○状 | 魔力+1 | 0 | 敵(アールヴ) | ||
霧の水環 | 0 | 12 | ○+熱 | 魔力+1 | 0 | 敵(トウテツ) | ||
イルカ像 | 0 | 1 | 水 | 玄武術増幅 | 0 | 財宝の洞窟攻略 ※イベント後も保存可能 | ||
王家の指輪 | 0 | 5 | 気絶 | HP自動回復 | 1 | 魔王殿で「指輪を‥」を聞いた後ランスで貰う | ||
死の指輪 | 9 | 9 | 精神 | 魔力+2 HP回復不能 |
0 | 開発(死のかけら) | ||
タイニイフェザー | 2 | 2 | 0 | 敵(グリフォン) | ||||
魚鱗 | 2 | 6 | 水 | 0 | 宝箱(魔王殿、財宝の洞窟(1)、海底宮) 敵(オアンネス(悪魔、魚)、殺魚、シーキラー、化石魚、毒魚、ハンマヘッド、ニクサー(魚、妖精)、ニクシー、死海魚、トリトーン、デスパイザー、ペグパウラー、アークウインガー、フォルネウス兵、フォルネウス将) | |||
竜鱗 | 2 | 12 | 0 | 宝箱(レオニード城) 敵(グゥエイン、ビューネイ) | ||||
ゴールドメダル | 4 | 4 | 魅力半減 | 0 | ツヴァイクトーナメントで優勝する ※主人公モニカ入手不可 | |||
ハートエイク | 0 | 9 | 魅力+2 | 0 | 敵(道化) | |||
夢見る宝石 | 0 | 18 | 眠り | 0 | 宝箱(ピドナ王宮)※イベント後も保存可能 | |||
クマちゃん | 2 | 2 | ○+冷 | 1 | 固定装備(放浪娘) | |||
永久氷晶 | 4 | 1 | ☆熱冷 | スタン | 玄武 | 0 | 固定装備(ゆきだるま) | |
きれいな指輪 | 0 | 5 | 1 | 王家の指輪売却後一度に複数個買い戻す |