入手不可アイテム
モンスター専用防具
入手は不可能ですが、モンスターの装備品として使用されているアイテム。
※物理・魔法防御欄の()内は実際の防御力数値。(()外は表示上の数値)。(情報提供:ショパン三世さん)
| アイコン | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御・ 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 | チェーンベスト | 12 | ◎貫弓 | 6 | 0 | アビスドレークなどの骸骨系、ロアリングナイトが装備 | |||
| アンデッドメイル | 12 | 24 | ×熱状 | 気絶 精神 麻痺 眠り 毒 暗闇 | 2 | ゾンビ系が装備 | |||
| ボーンメイル | 26 | ×打 | 20 | ×熱状 | 気絶 精神 麻痺 眠り 毒 暗闇 | 1 | アビスドレークなどの骸骨系、ヤミー、明王、デスマスターなどが装備 | ||
| ビーストメイル | 14 | 7 | ○+冷 | 0 | エルダーバブーンなどの獣系、人狼などの獣人系、アルジャーノン、マクシムスガードなどが装備 | ||||
| ナッツのチョッキ | 14 | 14 | スタン | 0 | グリフォンなどの有翼系、インプ、ナッツなどが装備 | ||||
| じゅもくの鎧 | 16 | △斬 | 12 | ×熱 | 精神 麻痺 眠り スタン 暗闇 | 1 | ブリュンヒルドなどの植物系、サンディーヌ、ナイトフラワーなどが装備 | ||
| タコのハチマキ | 13 | ◎打 | 4 | 1 | メーベルワーゲンなどの水棲系、ソウルサッカーなどが装備 | ||||
| スライムスキン | 18 | ◎打 | 8 | △熱状 | 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | ウーズなどのスライム系が装備 | ||
| ゴーストコート | 24 | ○+斬打貫弓 | 16 | ×熱状 | 気絶 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | ガストなどの亡霊系、蒼天女、ライフトラップが装備 | ||
| ゼラチンスーツ | 35 | ☆打 | 12 | ☆雷 | 気絶 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | HP自動回復 | 0 | ゼラチナスマター、ゴールデンバウムが装備 | |
| 魚鱗の鎧 | 16 | △貫 | 8 | ○+状 | 0 | トリトーンなどの魚系、フォルネウスなどが装備 | |||
| ヘビのぬけがら | 16 | 10 | ×冷 | スタン 毒 | 0 | メドゥーサなどの蛇系、玄竜、ゼラビートル、ザッハーク、巨人などが装備 | |||
| たいねつアーマー | 12 | 6 | ☆熱 | 0 | ドラゴンパンジー、レッドドラゴン、インヴォーカー、ビューネイなどが装備 | ||||
| 魔族の鎧 | 25 | 12 | △状 | 精神 麻痺 眠り 毒 暗闇? | 0 | 強鬼などの悪魔系、トウテツ、教授のペット、アークウインガーなどが装備 | |||
| フォースマント | 8 | 15 | ◎状 | 気絶 麻痺 | 0 | オーガロード、アレフ、ブラックドラゴン、明王、インヴォーカーなどが装備 | |||
| ラヴォスアーマー | 8 | 10 | 気絶 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | ヤミー、アスラ、ゼラビートル、ドラゴンルーラー、四魔貴族、破壊するものなどが装備 | ||||
| トウテツアイ | 13 | 0(128) | ☆熱冷雷状 | 気絶 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | アスラ、トウテツ、魔王の鎧が装備 | |||
| プロテクター | 0 (128) |
☆斬打貫 ×弓 |
0 (128) |
☆熱冷雷状 | 気絶 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | シャドウが装備 | ||
| プロテクター | 20 | 20 | 0 | 破壊するもの(?)が装備 | |||||
| プロテクター | 15 | 10 | 0 | アース、ポイゾンギアンなどが装備 | |||||
| プロテクター | 10 | 10 | 0 | バルシュードラ、エルダーバブーン、ムクチャーなどが装備 | |||||
| 指輪 | せいれいかん | 18 | 8 | 精神 麻痺 眠り スタン 毒 暗闇 | 0 | 風花などの精霊系、アビスナーガ、水龍などが装備 | |||
| トウテツパターン | 0 | 10 | ○+状 | 0 | オーガバトラー、ウンディーネ、ヴァナディースが装備 ※トウテツに遭遇後、開発可能(材料不要) |
||||
ボツアイテム
データとしては存在するが、実際に手に入れることは不可能なアイテムたちです。
振り逃げダイナミックやバグ等で、もしかしたら手に入ることがあるかもしれません…。
武器
| アイコン | 武器威力 | 特殊 | 重量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大剣 | マスカレイド | 35 | ムーランルージュ | 1 | 小剣・マスカレイド(威力:9)で特殊技ウェイクアップを使用するとこの武器に変化する |
| 小剣 | トリプルソード | 22 | - | 1 | 大剣・トリプルソード(威力:33)で特殊技を使用するとこの武器に変化する |
盾
| アイコン | 防御力 | 回避率 | 有効性 | 重量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーダー | ターゲット | 回避 | 22% | 斬打突−−−−− | 1 |
防具
| アイコン | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御 特殊防御 |
属性・特性 | 重量 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 | ローレザー | 8 | ○打 | 4 | 2 | ||||
| 全身 | コンバットスーツ | 30 | 20 | 暗闇 | 7 | 入手不可のくせに公式攻略本に載っている | |||
| なぞのスーツ | 32 | 20 | 10 | ||||||
| 服 | ぼろぬの | 5 | 5 | 0 | |||||
| 足 | シューズ | 4 | 2 | 1 | |||||
| 指輪 | 霧の水環 | 0 | 12 | ○+熱 | 魔力+1 | 0 | トウテツが低確率で落とす | ||
その他のアイテム
| アイコン | 説明 | |
|---|---|---|
| 薬 | アイテムいいいい | |
| チョコボカード | たまっているお金が引き出せます | |
| アイテムえふろく | ||
| アイテムえふなな | ||
| アイテムえふはち | ||
| アイテムえふく | ||
| アイテムえふええ | ||
| アイテムえふびい | ||
| アイテムえふしい | ||
| アイテムえふでい |
おまけ
会うことが困難(不可能?)なレアモンスターの所持するお宝を、ROM解析で調べてみました。
| モンスター名 | お宝 |
|---|---|
| ヤマ | 神酒、星くずのローブ、トロールストーン |
| トウテツ | 生命の素、魔獣の革、霧の水環 |
| 蒼天女 | 術酒、ヘリオトロ一プ、エ一デルワイス |
| ザッハーク | 牙のお守り、ヒドラ革 |
| ワンダーラスト | 鳳の髪飾り |
| スフィンクス | 最高傷薬、魔獣の革、デッドハ一ト |