キャラクター初期設定1

ROM解析で得られたキャラクター初期設定です。
性別、基本能力値、宿星、得意武器、得意術、所有陣形をカバーしています。

性別について
男、女、両性、性別なしの4つの性があります。
両性のキャラ(ようせい)は、男性・女性両方のモンスターから誘惑され、女性特効の技でクリティカルヒットしてしまいます。しかし、羅刹のベルト・シルティークのどちらを装備しても魅力が半減しません。
性別なしのキャラ(ボストン・ゆきだるま)は、イビルウィスパーを除いてモンスターからの誘惑を受け付けません。しかし、羅刹のベルト、シルティークを装備すると魅力が半減します。
基本能力値について
ここにある腕力〜魅力の各能力値は、宿星・得意武器による修正を加味しない基本能力値です。
宿星・得意武器のボーナス値は下にあります。これで主人公選択や主人公変更での各能力値が計算できます。
  • ROMデータ準拠版:基本能力値はROM上のデータをそのまま使っています。
    宿星・得意武器のボーナス値は、螢惑・鎮星を修正しましたが、他は基礎知識編(NTT出版)のものと同じです。
  • まにあっくガイド準拠版:最小値を取る宿星・武器のボーナス値を0として、残りのボーナス値を計算しています。「中立同盟」の「まにあっくガイド」と同じ計算法です。
    それに合わせて、基本能力値も調整してあります。引き算が含まれないため、こちらの方が楽に計算できます。
宿星・得意武器について
初期設定での宿星・得意武器です。
これに対応するボーナス値を足せば初期設定での各能力値が求められますが、いちいち計算するよりも、「ロマサガ3のモンスターのページ」の「豆知識」にあるキャラクターデータを参考にされた方が良いでしょう。各能力値のランキングまで付いています。
得意術について
得意術は得意武器をなしにしたとき使える術です。同じような設定がサブキャラにあったので、それも載せています。
得意術によって術の威力が変化するようなことは確認されていません。
所有陣形について
各キャラクターが持っている陣形です。
陣形を習得するには、メニューの陣形画面で該当陣形を表示させなくてはなりません。つまり、陣形に必要なパーティー人数を揃えて陣形画面を開く必要があります。これを忘れると陣形を習得できません。

ROMデータ準拠版

キャラクター名 性別 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力 宿星 得意武器 得意術 所有陣形
ユリアン 19 17 15 16 15 23 12 歳星 太陽 ワールウインド
エレン 16 18 20 12 17 16 22 太白 白虎 ワールウインド
サラ 18 16 19 15 21 11 19 歳星 白虎 ハンターシフト
トーマス 15 14 16 17 22 16 19 辰星 玄武 ワールウインド
ハリード 19 14 21 15 16 18 19 太白 蒼龍 デザートランス
ミカエル 16 17 19 17 17 21 17 鎮星 小剣 太陽 虎穴陣
モニカ 17 17 18 18 13 17 21 螢惑 小剣 朱鳥 なし
カタリナ 16 20 24 15 12 17 17 辰星 大剣 蒼龍 ワールウインド
レオニード 16 17 22 14 27 13 26 鎮星 素手 太陽 なし
少年 21 16 20 14 17 11 16 鎮星 大剣 蒼龍 スペキュレイション
ティベリウス 15 13 13 18 20 20 14 螢惑 棍棒 白虎 鳳天舞の陣
ウォード 19 19 13 19 13 16 14 太白 大剣 玄武 なし
ポール 19 16 15 21 14 15 14 歳星 白虎 ハンターシフト
ロビン(細) 22 14 17 15 18 15 14 辰星 小剣 朱鳥 トライアンカー
ロビン(太) 18 15 20 21 11 15 16 螢惑 小剣 白虎 トライアンカー
ミューズ 20 17 17 15 14 16 22 螢惑 なし 朱鳥 なし
シャール 2 5 17 20 19 16 17 鎮星 太陽 パワーレイズ
詩人 19 17 15 16 14 17 22 辰星 棍棒 白虎 なし
タチアナ 18 16 15 21 16 13 16 鎮星 小剣 玄武 フリーファイト
ヤン ファン 13 13 21 14 19 21 16 歳星 なし 蒼龍 玄武陣
ウンディーネ 12 16 17 17 23 18 10 辰星 なし 玄武 パワーレイズ
ツィー リン 15 21 13 20 11 20 14 歳星 蒼龍 ハンターシフト
ハーマン 9 24 12 8 18 22 14 太白 白虎 龍陣
フルブライト 16 19 20 16 16 19 10 鎮星 なし 太陽 鳳天舞の陣
バイ メイニャン 21 13 16 22 18 16 5 螢惑 なし 蒼龍 パワーレイズ
ノーラ 23 25 13 14 12 15 13 歳星 棍棒 白虎 虎穴陣
ブラック 14 24 17 13 18 22 16 太白 蒼龍 龍陣
ようせい 17 25 25 7 13 11 21 太白 朱鳥 スペキュレイション
ボストン 14 14 18 15 25 20 9 辰星 素手 玄武 玄武陣
ぞう 15 19 7 21 21 20 14 太白 素手 蒼龍 鳳天舞の陣
ゆきだるま 13 13 9 26 13 24 15 辰星 なし 玄武 なし
宿星ボーナス
宿星 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力
歳星 -1 0 +2 -1 +1 -1 +1
螢惑 -2 +1 0 -2 +2 +1 +1
鎮星 +1 -1 -2 0 0 +1 +2
太白 +2 -2 -1 +2 -1 +1 0
辰星 0 +2 +1 +1 -2 -2 +1
得意武器ボーナス
武器 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力
0 0 0 0 0 0 +1
大剣 +1 -1 -2 +2 0 +1 -1
+3 -2 -1 +1 -1 +1 -2
棍棒 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1
小剣 -1 +1 +2 -2 +1 -1 +2
+2 -1 +1 +1 0 -1 -1
0 +3 0 -1 -2 +1 +1
素手 +2 -3 +1 +3 -2 -1 -1
なし -2 +2 -2 -3 +3 +1 +2

まにあっくガイド準拠版

キャラクター名 性別 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力 宿星 得意武器 得意術 所有陣形
ユリアン 15 12 11 11 11 20 10 歳星 太陽 ワールウインド
エレン 12 13 16 7 13 13 20 太白 白虎 ワールウインド
サラ 14 11 15 10 17 8 17 歳星 白虎 ハンターシフト
トーマス 11 9 12 12 18 13 17 辰星 玄武 ワールウインド
ハリード 15 9 17 10 12 15 17 太白 蒼龍 デザートランス
ミカエル 12 12 15 12 13 18 15 鎮星 小剣 太陽 虎穴陣
モニカ 13 12 14 13 9 14 19 螢惑 小剣 朱鳥 なし
カタリナ 12 15 20 10 8 14 15 辰星 大剣 蒼龍 ワールウインド
レオニード 12 12 18 9 23 10 24 鎮星 素手 太陽 なし
少年 17 11 16 9 13 8 14 鎮星 大剣 蒼龍 スペキュレイション
ティベリウス 11 8 9 13 16 17 12 螢惑 棍棒 白虎 鳳天舞の陣
ウォード 15 14 9 14 9 13 12 太白 大剣 玄武 なし
ポール 15 11 11 16 10 12 12 歳星 白虎 ハンターシフト
ロビン(細) 18 9 13 10 14 12 12 辰星 小剣 朱鳥 トライアンカー
ロビン(太) 14 10 16 16 7 12 14 螢惑 小剣 白虎 トライアンカー
ミューズ 16 12 13 10 10 13 20 螢惑 なし 朱鳥 なし
シャール -2 0 13 15 15 13 15 鎮星 太陽 パワーレイズ
詩人 15 12 11 11 10 14 20 辰星 棍棒 白虎 なし
タチアナ 14 11 11 16 12 10 14 鎮星 小剣 玄武 なし
ヤン ファン 9 8 17 9 15 18 14 歳星 なし 蒼龍 玄武陣
ウンディーネ 8 11 13 11 19 15 8 辰星 なし 玄武 パワーレイズ
ツィー リン 11 16 9 15 7 17 12 歳星 蒼龍 ハンターシフト
ハーマン 5 19 8 3 14 19 12 太白 白虎 龍陣
フルブライト 12 14 16 11 12 16 8 鎮星 なし 太陽 鳳天舞の陣
バイ メイニャン 17 8 12 17 14 13 3 螢惑 なし 蒼龍 パワーレイズ
ノーラ 19 20 9 9 8 12 11 歳星 棍棒 白虎 虎穴陣
ブラック 10 19 13 8 14 19 14 太白 蒼龍 龍陣
ようせい 13 20 21 2 9 8 19 太白 朱鳥 スペキュレイション
ボストン 10 9 14 10 21 17 7 辰星 素手 玄武 玄武陣
ぞう 11 14 3 16 17 17 12 太白 素手 蒼龍 鳳天舞の陣
ゆきだるま 9 8 5 21 9 21 13 辰星 なし 玄武 なし
宿星ボーナス
宿星 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力
歳星 1 2 4 1 3 1 1
螢惑 0 3 2 0 4 3 1
鎮星 3 1 0 2 2 3 2
太白 4 0 1 4 1 3 0
辰星 2 4 3 3 0 0 1
得意武器ボーナス
武器 腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力
2 3 2 3 2 1 3
大剣 3 2 0 5 2 2 1
5 1 1 4 1 2 0
棍棒 3 2 3 2 3 0 1
小剣 1 4 4 1 3 0 4
4 2 3 4 2 0 1
2 6 2 2 0 2 3
素手 4 0 3 6 0 0 1
なし 0 5 0 0 5 2 4