25戦クリア
戦闘順序の考察と各戦闘の吟味
1.戦闘順序の考察
戦闘の順番を決定するのにあたり、最も重要なのは吟味の難易度です。吟味を楽にする為ならばきつい戦闘でもなるべく前の方に持ってこなければなりません。敵の熟練LVを考慮した戦闘の順番は以下のようになります。
| 1 | フォルネウス兵×3 |
| 2 | 冷霊×4 |
| 3 | ブロンズマギ×3 |
| 4 | クリプトマギ×2 |
| 5 | ボルカノ |
| 6 | 3すくみ |
| 7 | サンディーヌ×3 |
| 8 | ゼルナム族 |
| 9 | ゼルナム族 |
| 10 | 魔王の鎧 |
| 11 | トリオメイジャン |
| 12 | パイロヒドラ |
| 13 | アウナス幻影 |
| 14 | フォルネウス幻影 |
| 15 | アラケス幻影 |
| 16 | ビューネイ幻影 |
| 17 | ドラゴンルーラー(赤) |
| 18 | ナイトフラワー |
| 19 | メドゥーサ&バジリスク×2 |
| 20 | 剣神×5 |
| 21 | マンティスゴッド |
| 22 | ドラゴンゾンビ×3 |
| 23 | ケルベロス×2 |
| 24 | アビスナーガ |
| 25 | 破壊するもの |
2.各戦闘の吟味
クリアに必要な能力値(必要な上昇回数)
| カタリナ | 剣LV:7→27(20) 技力:26→35(9) |
|---|---|
| ようせい | 槍LV:14→30(16) |
| ブラック | 斧LV:9→26(17) |
| ツィーリン | 弓LV:13→26(13) |
各戦闘における吟味
| カタリナ | ようせい | ブラック | ツィーリン | |
|---|---|---|---|---|
| フォルネウス兵×3 | 剣、技力 | 槍 | ||
| 冷霊×4 | 剣、技力 | 槍 | ||
| ブロンズマギ×3 | 剣 | 斧 | ||
| クリプトマギ×2 | 剣、技力 | 斧 | ||
| ボルカノ | 剣、技力 | 槍 | 斧 | |
| 3すくみ | 剣 | 斧 | ||
| サンディーヌ×3 | 剣 | 槍 | 斧 | |
| ゼルナム族 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ゼルナム族 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| 魔王の鎧 | 技力 | |||
| トリオメイジャン | 剣、技力 | 斧 | ||
| パイロヒドラ | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| アウナス幻影 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| フォルネウス幻影 | 剣 | 槍 | 弓 | |
| アラケス幻影 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ビューネイ幻影 | 剣、技力 | |||
| ドラゴンルーラー(赤) | ||||
| ナイトフラワー | 技力 | 斧 | 弓 | |
| メドゥーサ&バジリスク×2 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| 剣神×5 | 技力 | 槍 | 斧 | 弓 |
| マンティスゴッド | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ドラゴンゾンビ緑×3 | 剣 | 槍 | 弓 | |
| ケルベロス×2 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| アビスナーガ | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
実際のプレイにおける吟味
| カタリナ | ようせい | ブラック | ツィーリン | |
|---|---|---|---|---|
| フォルネウス兵×3 | 剣 |
槍 | ||
| 冷霊×4 | 剣、技力 | 槍 | ||
| ブロンズマギ×3 | 剣 | 槍 | ||
| クリプトマギ×2 | 剣、技力 | 斧 | ||
| ボルカノ | 剣、技力 | 槍 | 斧 | |
| 3すくみ | 剣、技力 | 斧 | ||
| サンディーヌ×3 | 剣 | 槍 | 斧 | |
| ゼルナム族 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ゼルナム族 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| 魔王の鎧 | 技力 | |||
| トリオメイジャン | 剣、技力 | 斧 | ||
| パイロヒドラ | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| アウナス幻影 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| フォルネウス幻影 | 剣、技力 | 槍 | 弓 | |
| アラケス幻影 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ビューネイ幻影 | 剣、技力 | |||
| ドラゴンルーラー(赤) | 剣 | 槍 | ||
| ナイトフラワー | 技力 | 斧 | 弓 | |
| メドゥーサ&バジリスク×2 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| 剣神×5 | 技力 | 槍 | 斧 | 弓 |
| マンティスゴッド | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
| ドラゴンゾンビ緑×3 | 剣 | 斧 | 弓 | |
| ケルベロス×2 | 斧 | 弓 | ||
| アビスナーガ | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
赤
…実際のプレイで上昇させたもの
灰
…実際のプレイで上昇させなかったもの