施政システム解析
執筆: 不如帰さん
初期値
| 住民 | 100(普通) |
|---|---|
| 産業 | 80(不足) |
| 国威 | 100(普通) |
| 国庫 | 99万オーラム(実際は100万オーラムちょうど) |
数値とランク
| 住民 | 産業 | 国威 | |
|---|---|---|---|
| 255 | 最高 | 完全 | 最高 |
| 200〜254 | 幸福 | 強力 | 強大 |
| 150〜199 | 満足 | 充実 | 充実 |
| 100〜149 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 50〜 99 | 不満 | 不足 | 不足 |
| 1〜 49 | 不幸 | 弱体 | 弱小 |
| 0 | 最悪 | 皆無 | 皆無 |
※ゲーム中では、産業の「弱体」・「皆無」及び国威の「不足」・「弱小」・「皆無」が表示されることは無い。
政策効果
社会政策は住民が、産業政策の場合は産業の数値が下表のように上昇する。
ただし産業政策の場合は、費用に関係なく住民も 6 上昇する。
| 激安 (15万) | :+ | 12 |
| 安い (30万) | :+ | 22 |
| 普通 (60万) | :+ | 45 |
| 高い (120万) | :+ | 91 |
| バカ高(240万) | :+ | 160 |
外交効果
勢力の大きさや費用に関係無く、国威+8
マスコンバット勝利による国威の上昇値
| 対戦相手 | 国威 | 備考 |
|---|---|---|
| エドウィン | +10 | |
| パッペンハイム | +10 | |
| 大演習 | +10 | |
| 野盗 | +15 | 1戦勝利につき+ 5 |
| リブロフ軍団 | +30 | 1戦勝利につき+10 |
| 神王教団 | +30 | 1戦勝利につき+10 全戦勝利で国庫+50万 |
| ビューネイ | +10 | |
| 最後の抵抗 | +20 |
- 上表は、勝利することによって得られる国威上昇値のみを記載(3連戦のマスコンは、3戦全て勝利した場合のもの)。
- マスコンに負けたり、戦わなかったりしても国威及び住民、産業が下がることはない。
- マスコン勝利によって上昇するのは基本的に国威のみ(神王教団戦のみ全戦勝利で国庫+50万)。
- 生き残り勝負による勝利も敵軍全滅による勝利も国威の上昇値は同じ。
- どのマスコンも、出撃するだけで国威+1。
よって、例えば野盗戦の場合、マスコンの戦闘結果によって国威上昇値は最終的に次のように変化する。
| 10万で話をつける | …国威変化なし 国庫-10万 |
| 出撃&初戦敗退 | …国威+1 |
| 1戦勝利 | …国威+6 |
| 2戦勝利 | …国威+11 |
| 3戦勝利 | …国威+16 |
[ 投稿コーナー ]