見切り可能技使用モンスターリスト
- ミノスクラッシュは2段目(体当たり)、トリニティブラスターは1段目(凝視)のみ見切り可能。
- 管理人が該当する技から見切りを閃いたことのあるモンスターを太字で示しました。
- 「閃きやすさ」はモンスター固有の「技・見切りの閃きやすさ」の値(16進数)です(こちらで紹介しているものと同じ)。値が大きいモンスターほど、見切り可能な攻撃を使用してきたときに味方が見切りを閃きやすいです(同一モンスターで値が異なるものがありますは、戦闘中にステータスが入れ替わる)。
ただし、食らう技によって見切りの閃きやすさが異なること(例えば、「骨砕き」の見切りは「骨砕き」を食らうよりも「スカルクラッシュ」を食らう方が閃きやすい気がします)や、見切り可能な技の使用頻度などを考慮すると、数値の高いモンスターが必ずしも見切りの習得に適しているとは言えません。 - 「脳天割り」の見切りを閃くことはできないようです。詳細は遠藤さんのサイトを参照。
見切り名 | 見切り可能技術 | 技を使用するモンスター(閃きやすさ) |
---|---|---|
ネット | スパイダーネット | スパイダーローズ(03)、アルカノイド(04)、アラクネ(0B)、邪精(09)、破壊するもの(20) |
ブレードネット | ヤミー(14)、スパイダーローズ(03)、アルカノイド(04)、アラクネ(0B)、邪精(09)、観音(1E)、破壊するもの(1C) | |
エクトプラズムネット | ヤミー(14)、マッドジェスター(14)、アスラ(23)、バーニイ(05)、アークウインガー(1B)、ゴースト(06)、ガスト(17)、インヴォーカー(20)、破壊するもの(1C) | |
斬り払い | なぎ払い | スケルトン(05)、クリプトエルダー(13)、巨人(17)、野盗(07)、大野盗(0A)、マクシムスガード(16) |
払い抜け | スケアヘッド(12)、剣神(19)、リザードマン(1C)、アールヴ(1C)、大野盗(0A)、アラケス(真)(23) | |
多段攻撃 | かすみ二段 | スケアヘッド(12)、クリプトエルダー(13)、リザードマン(1C)、ベラドンナ(08)、アールヴ(1C)、野盗(07)、大野盗(0A)、マクシムスガード(16) |
三段斬り | 剣神(19)、リーパー(1C)、ブラザー(05)、クリプトン(07)、ホブゴブリン(0C)、クリプトエルダー(13)、カエル戦士(09)、リザードマン(1C)、マンティスゴッド(1E)、アールヴ(1C)、アウナス(影)(1A)、野盗(07)、大野盗(0A)、マクシムスガード(16) | |
五段斬り | 剣神(19)、マンティスゴッド(1E) | |
巻き打ち | 巻き打ち | スケアヘッド(12)、リザードマン(1C)、ベラドンナ(08)、アールヴ(1C) |
巻き斬り | リーパー(1C)、ブラザー(05)、クリプトン(07)、ホブゴブリン(0C)、カエル戦士(09) | |
スマッシュ | スマッシュ | スケアヘッド(12)、オーガバトラー(18)、バーバリアン(11)、カーペンター(19)、ドラコニアン(12)、ベラドンナ(08)、巨人(17)、アラケスの戦鬼(11) |
遠当て | 遠当て | スケルトン(05)、スケアヘッド(12)、剣神(19)、リーパー(1C)、ブラザー(05)、クリプトン(07)、ホブゴブリン(0C)、カエル戦士(09)、リザードマン(1C)、大野盗(0A) |
マルチウェイ | マルチウェイ | 剣神(19)、マンティスゴッド(1E) |
舞千鳥 | 舞千鳥 | リザードマン(1C)、アールヴ(1C)、アラケス(真)(23)、破壊するもの(22) |
骨砕き | スカルクラッシュ | イルヘッド(07)、バリシュードラ(0D)、ボーンドレーク(14)、悪鬼(07)、地狼(03)、バーゲスト(06)、ロックアイン(09)、天狼(0B)、いのしし武者(0F)、ショック(14)、化石魚(0E)、氷湖の主(0D)、オーガロード(20)、バーバリアン(11)、アース(0B)、マグマ(15)、アフカル(0B)、ラプトル(0C)、グランガーチ(15)、バジリスク(1E)、牙蛇(02)、カンヘルドラコ(13)、ウィナー(0F)、マッドブル(0F)、アルカノイド(04)、ビートル(07)、デザートトラップ(15)、サンドフラッパー(17)、バイター(07)、明王(21)、ゼルナム族(13)、アラケスの戦鬼(11)、マクシムスガード(16)、破壊するもの(22) |
骨砕き | ヤミー(14)、戦鬼(1A)、強鬼(1F)、ハンマヘッド(12)、トリトーン(22)、ゴブリン(03)、人虎(0A)、オーガ(11)、ドビー(15)、トレンティノ(08)、ペグパウラー(19)、メルドウォーム(09)、仁王(1B)、巨人(17)、サイクロプス(12)、マクシムス(10)、マクシムス(再)(18)、破壊するもの(18) | |
ブレードロール | 大回転 | オーガロード(20)、バーバリアン(11)、アフカル(0B)、アラケス(影)(1B)、アラケスの戦鬼(11)、マクシムスガード(16)、アラケス(真)(23)、破壊するもの(22) |
大車輪 | オーガロード(20)、フォルネウス(真)(24) | |
地震攻撃 | 大震撃 | 戦鬼(1A)、強鬼(1F)、ハンマヘッド(12)、オーガ(11)、トレンティノ(08)、仁王(1B)、マクシムス(再)(18)、アラケス(真)(23) |
地震 | バリシュードラ(0D)、地狼(03)、ロックアイン(09)、トリケプス(13)、ドラゴンルーラー(黒)(19,22)、アース(0B)、マグマ(15)、メルドウォーム(09)、クローラー(17)、デザートトラップ(15)、明王(21)、サイクロプス(12)、アラケス(影)(1B) | |
クラック | 土魚(07)、アース(0B)、メドゥーサ(1A)、デスコラーダ(15)、ガラテア(14)、マクシムスガード(16) | |
フェイント | フェイント | イカロス(1C)、グールガルパー(12)、ラッパー(03)、カエル戦士(09)、クローカー(0F)、カエル兵士(18)、カエル術士(1A)、奇眼(05)、フェイ(02)、フォーン(0C)、ミニティ(13)、アールヴ(1C) |
ねこだまし | インプ(03)、ナッツ(08)、マコ(03)、アルジャーノン(0C) | |
アクセルスナイパー | アクセルスナイパー | フリスベルグ(09)、エルムバード(0E)、キノコ人間(0F)、ヘルダイバー(04)、翼手竜(0B)、デイトリッパー(0E)、サンダイバー(0F)、ガルダウイング(05)、マクシムスガード(16) |
スクリュードライバー | スクリュードライバ | キノコ人間(0F)、マクシムスガード(16)、アラケス(真)(23) |
足払い | 足ばらい | いのしし武者(0F)、ダーティーランス(0A)、ニクシー(15)、オーガロード(20)、カエル兵士(18)、リザードロード(22)、アレフ(22)、マクシムスガード(16) |
エイミング | エイミング | いのしし武者(0F)、ダーティーランス(0A)、ニクシー(15)、カエル兵士(18)、リザードロード(22)、アレフ(22)、アラケス(影)(1B)、マクシムスガード(16)、アラケス(真)(23)、破壊するもの(22) |
影ぬい | 影ぬい | インプ(03)、ブラザー(05)、イカロス(1C)、オーガロード(20)、マスタードビー(16)、ブロンズマギ(05)、シルバーマギ(07)、フェイ(02)、フォーン(0C)、ミニティ(13)、アールヴ(1C)、野盗(07) |
でたらめ矢 | でたらめ矢 | ドビー(15)、オーガロード(20)、マスタードビー(16) |
でたらめダート | インプ(03)、ブラザー(05)、イカロス(1C)、ブロンズマギ(05)、シルバーマギ(07)、野盗(07) | |
触手 | 触手 | シンディ(0D)、ライフトラップ(0F)、サンディーヌ(12)、ヘプトパス(04)、サンドバイター(0C)、メーベルワーゲン(16) |
ふみつけ | ふみつけ | バリシュードラ(0D)、ボーンドレーク(14)、スカルタイタン(1E)、アビスドレーク(20)、チェシャビースト(12)、ヤミー(14)、戦鬼(1A)、バク(0E)、バーゲスト(06)、キマイラ(1E)、マコ(03)、バーニイ(05)、化石魚(0E)、死海魚(1F)、オーガ(11)、オーガバトラー(18)、トーチャー(15)、ドラゴンルーラー(白)(12,1A)、ドラゴンルーラー(赤)(19,21)、ドラゴンルーラー(黒)(19,22)、ドラゴンルーラー(緑)(17,1F)、かまいたち(06)、アフカル(0B)、ドラゴンゾンビ(赤)(11)、ドラゴンゾンビ(黒)(18)、ドラゴンゾンビ(緑)(1D)、カーペンター(19)、ラプトル(0C)、リザードロード(22)、舞姫(05)、デイトリッパー(0E)、グリフォン(17)、グリーンドラゴン(1B)、ブラックドラゴン(1D)、ブルードラゴン(14)、レッドドラゴン(19)、ガルダウイング(05)、レッドシューズ(14)、ダンサー(05)、フォルネウス(影)(1C)、ビューネイの精(10)、ガラテア(14) |
体当たり | 体当たり | アビスドレーク(20)、ミノタウロス(17)、戦鬼(1A)、バク(0E)、バーニイ(05)、殺魚(04)、シーキラー(06)、化石魚(0E)、ハンマヘッド(12)、死海魚(1F)、オーガ(11)、オーガバトラー(18)、バーバリアン(11)、トーチャー(15)、グールガルパー(12)、ドラゴンゾンビ(黒)(18)、カーペンター(19)、ラッパー(03)、カエル戦士(09)、ラプトル(0C)、クローカー(0F)、ドラコニアン(12)、カエル兵士(18)、カエル術士(1A)、リザードロード(22)、ウィナー(0F)、マッドブル(0F)、ビートル(07)、デザートトラップ(15)、サンドフラッパー(17)、グリフォン(17)、ブラックドラゴン(1D)、奇眼(05)、レッドシューズ(14)、ダンサー(05)、アラケスの戦鬼(11)、ナハトズィーガー(0F) |
突進 | バリシュードラ(0D)、スカルタイタン(1E)、バーゲスト(06)、いのしし武者(0F)、エルダーバブーン(1A)、死海魚(1F)、ドラゴンルーラー(緑)(17,1F)、かまいたち(06)、ロトンギアン(0E)、ドラゴンゾンビ(緑)(1D)、ポイゾンギアン(21)、グリーンドラゴン(1B)、ゼルナム族(13)、ビューネイドッグ(10) | |
ぶちかまし | 悪鬼(07)、ヤミー(14)、イネイブラー(19)、アビスナーガ(21)、アラケス(影)(1B)、フォルネウス(影)(1C)、破壊するもの(21) | |
ミノスクラッシュ | ミノタウロス(17) | |
稲妻キック | 稲妻キック | スカルタイタン(1E)、戦鬼(1A)、マコ(03)、オーガ(11)、オーガバトラー(18)、トーチャー(15)、雷火(0D)、プラズマ(1A9、アフカル(0B)、カーペンター(19)、ラプトル(0C)、リザードロード(22)、舞姫(05)、ストーマー(15)、レッドシューズ(14)、ダンサー(05)、ヴァナディース(10)、インヴォーカー(20)、ビューネイの精(10)、マクシムス(10)、マクシムス(再)(18) |
催眠 | 催眠 | インプ(03)、ナッツ(08)、夢魔(14)、バク(0E)、マコ(03)、奇面草(08)、ライフトラップ(0F)、ゼラビートル(23)、ビートル(07)、鬼火(02)、奇眼(05)、イネイブラー(19)、サイクロプス(12)、アビスナーガ(21) |
死神のカマ | 死神のカマ | リーパー(1C)、マンティスゴッド(1E)、アウナス(影)(1A)、アウナス(真)(21)、破壊するもの(25,21) |
ライフスティール | ライフスティール | イルヘッド(07)、ノスフェラン(1B)、ソウルサッカー(14)、風花(14)、ウエットルビー(1C)、ライフトラップ(0F)、ナイトフラワー(1B)、デスパイザー(13)、スプラッシュ(0F)、風花(1E)、屍人(08)、回殺(14)、ドラゴンゾンビ(黒)(18)、蛇女(0F)、ポイゾナスリーチ(0E)、道化(05)、邪精(09)、屍眼(11)、観音(1E)、エキドナ(12)、ミニティ(13)、リリス(16)、アルジャーノン(0C)、アビスナーガ(21)、ガラテア(14) |
フェロモン | フェロモン | アスラ(23)、水中花(09)、アラクネ(0B)、イネイブラー(19)、アビスナーガ(21)、アラケスの戦鬼(11) |
凝視 | 凝視 | イルヘッド(07)、ノスフェラン(1B)、マッドジェスター(14)、リーパー(1C)、ヌエ(17)、バーニイ(05)、奇面草(08)、風花(14)、デスパイザー(13)、アークウインガー(1B)、ゼラビートル(23)、スプラッシュ(0F)、風花(1E)、クローカー(0F)、バジリスク(1E)、メドゥーサ(1A)、溶解人間(03)、ビートル(07)、道化(05)、奇眼(05)、ゴースト(06)、屍眼(11)、ガスト(17)、ミニティ(13)、リリス(16)、イネイブラー(19)、ビューネイベビー(10)、サイクロプス(12)、アビスナーガ(21)、ビューネイ(影)(15)、ガラテア(14)、ビューネイ(真)(22)、アウナス(真)(21)、破壊するもの(1C,20,21) |
トリニティブラスター | ビューネイ(影)(1D,1F)、ビューネイ(真)(22)、破壊するもの(21) | |
脳天割り | 脳天割り | ゴブリン(03) |
みきりえふく | 死人ゴケ | スフィンクス(24) |
[ 投稿コーナー ]