技術上昇LVの高いモンスター
モンスターのデータの中には、「戦闘後のレベルの上がりやすさ」を決定するステータスがあります(special thanks to asmさん)。
その数値(16進数。数値が高いほどレベルが上がりやすい)を抽出し、表にまとめました。
種族別に上位ランクのモンスター、また固定モンスターについては主なもの、特に数値の優れたものを掲載。
ドラゴンルーラーは、戦闘中にステータスが入れ替わるのですが、最も数値の高い状態のものを掲載しました。
種族 | モンスター名 | 数値 |
---|---|---|
骸骨系 | 剣神 | 17 |
ノスフェラン | 0D | |
スカルタイタン | 0F | |
アビスドレーク | 11 | |
悪魔系 | ミノタウロス | 18 |
戦鬼 | 1A | |
リーパー | 1B | |
強鬼 | 1F | |
アスラ | 24 | |
獣系 | ケルベロス | 1B |
エルダーバブーン | 1C | |
キマイラ | 1F | |
魚系 | オアンネス | 18 |
デスシャーク | 1B | |
死海魚 | 1F | |
トリトーン | 22 | |
獣人系 | オーガ | 11 |
オーガバトラー | 18 | |
人狼 | 1A | |
イカロス | 1C | |
オーガロード | 1F | |
植物系 | トーチャー | 15 |
サンフラワー | 1A | |
ブリュンヒルド | 1D | |
ウエットルビー | 1E | |
水棲系 | メーベルワーゲン | 15 |
ペグパウラー | 1B | |
アークウインガー | 1F | |
玄竜 | 22 | |
ゼラビートル | 1F | |
精霊系 | フェーン | 1A |
プラズマ | 20 | |
風花 | 22 | |
ゾンビ系 | ドラゴンゾンビ(紫) | 1A |
カーペンター | 1C | |
ドラゴンゾンビ(緑) | 20 | |
ポイゾンギアン | 22 | |
両棲系 | カエル術士 | 19 |
リザードマン | 1D | |
バジリスク | 1F | |
リザードロード | 22 | |
蛇系 | クローラー | 18 |
メドゥーサ | 1C | |
ドラゴンパンジー | 1E | |
無機質系 | ポイゾナスリーチ | 17 |
ウーズ | 19 | |
デスコラーダ | 1B | |
ゴールデンバウム | 21 | |
昆虫系 | バーサーカー | 1B |
マンティスゴッド | 1F | |
アレフ | 23 | |
有翼系 | グリフォン | 19 |
グリーンドラゴン | 1C | |
ブラックドラゴン | 1F | |
亡霊系 | ガスト | 16 |
仁王 | 1B | |
観音 | 1D | |
明王 | 21 | |
妖精系 | イネイブラー | 1B |
アールヴ | 1D | |
インヴォーカー | 21 |
モンスター名 | 数値 |
---|---|
バク | 10 |
水晶龍 | 12 |
ブルードラゴン | 19 |
巨人 | 19 |
サイクロプス | 19 |
嵐龍 | 19 |
ロアリングナイト | 19 |
アラケス(影) | 19 |
フォルネウス(影) | 1A |
アウナス(影) | 1B |
グゥエイン | 1E |
チェシャビースト | 1E |
ヤミー | 1E |
ドラゴンルーラー(白) | ~1E |
ビューネイ(影) | 1E |
レッドドラゴン | 20 |
ドラゴンルーラー(赤) | ~21 |
ドラゴンルーラー(黒) | ~21 |
ドラゴンルーラー(緑) | ~21 |
アビスナーガ | 23 |
アラケス(真) | 28 |
ビューネイ(真) | 28 |
アウナス(真) | 28 |
フォルネウス(真) | 28 |
モンスター名 | 数値 |
---|---|
ヤマ | 24 |
トウテツ | 23 |
マスタードビー | 23 |
蒼天女 | 21 |
ザッハーク | 22 |
ワンダーラスト | 24 |
スフィンクス | 1C |
[ 投稿コーナー ]