無刀反撃可能モンスターリスト
可否の判断はROM解析結果によるもの、「無刀反撃可能な使用技」は実際のプレイにより確認済みのものです。
モンスター名 | 装備武器1 | 無刀反撃可能な使用技 (*は挑発射ち後に使用する通常攻撃) |
---|---|---|
装備武器2 | ||
スケルトン | 長剣 | 片手剣、なぎ払い、外道剣 |
ブロードソード | (対応する攻撃パターンに直接攻撃がないため不可) | |
スケアヘッド | ブラッディーソード | 片手剣、巻き打ち、かすみ二段、スマッシュ、龍尾返し、超振動剣 |
スパイダーソード | 払い抜け | |
剣神 | ブラッディーソード | 片手剣連続、三段斬り、龍尾返し、五段斬り、マルチウェイ |
スクリーマー | 払い抜け | |
ミノタウロス | バスターアクス | 斧、ハイパーハンマー、ミノスクラッシュ、*斧 |
ブローヴァ | (不可) | |
戦鬼 | スリッジハンマー | 棍棒、ハ一ドヒット、骨砕き、チャ一ジ |
ツイスター | キック、稲妻キック | |
強鬼 | スリッジハンマー | 棍棒、ハ一ドヒット、骨砕き、チャ一ジ |
ツイスター | 角、キック、チャージ、強打、ノッキング、最強打 | |
ニクシー | ルツェルンガード | 槍、足払い、二段突き、*槍 |
ブロードソード | (不可) | |
ゴブリン | 棍棒 | 棍棒、脳天割り、削岩撃、強打、*棍棒 |
棍棒 | ||
ブラザー | 三日月刀 | 巻き斬り、外道剣、三段斬り、*片手剣 |
三日月刀 | ||
クリプトン | 三日月刀 | パンチ、キック、*片手剣 |
ブラッディーソード | 巻き斬り、外道剣、三段斬り、*片手剣 | |
ホブゴブリン | ブラッディーソード | 巻き斬り、外道剣、三段斬り、*片手剣、角、キック |
ブラッディーソード | ||
オーガ | スリッジハンマー | 棍棒、ハードヒット、骨砕き、チャージ、*棍棒 |
(なし) | - | |
クリプトエルダー | 三日月刀 | 片手剣、なぎ払い、外道剣、かすみ二段、三段斬り、*片手剣 |
栄光の杖 | *棍棒 | |
ドビー | 棍棒 | パンチ、骨砕き、*棍棒 |
ドビーの弓 | *弓 | |
オーガバトラー | 三日月刀 | 大剣、みね打ち、スマッシュ、超振動剣、*片手剣 |
東方不敗 | キック、*大剣 | |
オーガロード | 獣人の槍 | 槍、斧、足払い、二段突き、スカルクラッシュ、*槍 |
あずさ弓 | 弓、*槍 | |
マスタードビー | 強化弓 | 弓 |
ドビーの弓 | 弓 | |
バーバリアン | ツヴァイハンダー | 大剣、みね打ち、スマッシュ、超振動剣、*大剣 |
戦斧 | 斧、スカルクラッシュ、ハイパーハンマー、*斧 | |
キノコ人間 | レイピア | 小剣、アクセルスナイパ一、インプリズン、マインドステア、スクリュ一ドライバ、*小剣 |
(なし) | - | |
アフカル | 戦斧 | 斧、スカルクラッシュ |
バスターアクス | (不可) | |
カエル戦士 | 三日月刀 | 巻き斬り、外道剣、三段斬り、*片手剣 |
ブロードソード | (不可) | |
ドラコニアン | 三日月刀 | 大剣、みね打ち、スマッシュ、超振動剣 |
ブロードソード | (不可) | |
リザードマン | ブラッディーソード | 巻き打ち、かすみ二段、払い抜け、三段斬り、舞千鳥、*片手剣 |
スパイダーソード | 払い抜け、*片手剣 | |
リザードロード | ルツェルンガード | 槍、足払い、二段突き |
アーメントゥーム | (不可) | |
アレフ | アーメントゥーム | 槍、足払い、二段突き、*槍 |
竜鱗の剣 | (不可) | |
ベラドンナ | 大剣 | 片手剣、巻き打ち、かすみ二段、スマッシュ、龍尾返し、超振動剣、*大剣 |
ツヴァイハンダー | *大剣 | |
アールヴ | 東方不敗 | 巻き打ち、かすみ二段、払い抜け、三段斬り、舞千鳥、*大剣 |
月下美人 | *大剣 | |
アラケスの戦鬼 | ツヴァイハンダー | 大剣、みね打ち、スマッシュ、超振動剣、*大剣 |
バイキングアクス | スカルクラッシュ、ハイパーハンマー、*斧 | |
巨人 | トリプルソード | 大剣、スマッシュ、なぎ払い、バスタースイング、パンチ、骨砕き、強打、*大剣 |
トリプルソード | ||
野盗 | 三日月刀 | 片手剣、なぎ払い、外道剣、*片手剣 |
ブロードソード | *片手剣 | |
大野盗 | ブラッディーソード | 片手剣、なぎ払い、外道剣、払い抜け、*片手剣 |
ブラッディーソード |
[ 無刀取り研究トップ ]